Ingredientes:
aceite de colza, edulcorantes: maltitol, isomalt, eritritol, sucralosa; concentrado de proteína de suero (LECHE) 22%, avellanas 6,5%, manteca de cacao 4,8%, agente de carga: polidextrosa, cacao en polvo bajo en grasa 3,3%, fibra de maíz, fibra de raíz de achicoria, emulgente: lecitina de girasol, leche entera en polvo 0,3%, extracto de vainilla Bourbon
| Información Nutricional | Por 100 g | % Valor Diario* |
|---|---|---|
| Calorías | 516 kcal | – |
| Grasa Total | 39 g | 60% |
| – Saturadas | 5.8 g | 29% |
| Sal | 0.1 g | 0% |
| Carbohidratos | 30 g | 10% |
| – Azúcares | 0.6 g | – |
| Fibra dietética | 2.9 g | 12% |
| Proteínas | 21 g | – |
| Porciones por envase | 25 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.