Dosis diaria recomendada: 30 g (1 cacito colmado) 1 o 2 veces al día.
Modo de empleo: Mezclar 1 cacito con 200-300 ml de agua o leche. Batir durante 30 segundos.
Ingredientes:
Aislado de proteína de suero lácteo hidrolizado, L-Arginina (en forma de aminoácido libre), L-Glutamina (en forma de aminoácido libre), Aromas, Emulsionante: Lecitina de soja, Edulcorante: Sucralosa, Cloruro sódico, Inulina (de achicoria), Enzimas digestivas: Digezyme®
Tabla Nutricional:
| Nutriente | Por 100 g | Por 30 g |
|---|---|---|
| Valor energético | 1634.00 kJ | 490.20 kJ |
| 385.00 Kcal | 115.50 Kcal | |
| Grasas | 1.10 g | 0.33 g |
| de las cuales grasas saturadas | 0.97 g | 0.29 g |
| Hidratos de carbono | 2.60 g | 0.78 g |
| de los cuales azúcares | 0.42 g | 0.13 g |
| Proteínas | 90.00 g | 27.00 g |
| Sal | 0.62 g | 0.19 g |
Aminograma:
| Aminoácido | Por 100 g | Por 30 g |
|---|---|---|
| Aminoácidos esenciales | ||
| L-Isoleucina | 2.90 g | 0.87 g |
| L-Leucina | 6.20 g | 1.86 g |
| L-Lisina | 5.20 g | 1.56 g |
| L-Metionina | 1.80 g | 0.54 g |
| L-Fenilalanina | 3.20 g | 0.96 g |
| L-Treonina | 4.10 g | 1.23 g |
| L-Triptofano | 1.00 g | 0.30 g |
| L-Valina | 3.00 g | 0.90 g |
| Aminoácidos no esenciales | ||
| L-Arginina | 2.00 g | 0.60 g |
| Ácido Aspártico | 6.20 g | 1.86 g |
| L-Cistina | 1.30 g | 0.39 g |
| L-Glutamina | 10.60 g | 3.18 g |
| L-Glicina | 1.70 g | 0.51 g |
| L-Histidina | 1.00 g | 0.30 g |
| L-Prolina | 6.70 g | 2.01 g |
| L-Serina | 3.10 g | 0.93 g |
| L-Tirosina | 2.90 g | 0.87 g |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.